Caramida
Porotherm 11,5 N+F
Porotherm 11,5 N+F – Sunt utilizate pentru ziduri interioare de compartimentare, indiferent de tipul structurii de rezistenţă sau de regimul de înălţime al acestora.
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 500X115X238 |
Masa (M- kg) | cca. 11 |
Rezistenta la compresiune (σ – N/mm²)* | 5 |
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] | 0,33 |
Densitate aparenta (kg/m³) | cca. 750 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 96/90 |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 8 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 70 |
Porotherm 25 cu lacas de mortar
Porotherm 25 cu lacas de mortar se foloseste pentru pereti, stalpi si pereti despartitori, pereti structurali din zidarie cu protective impotriva penetrarii apei.
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 375x250x238 |
Masa (M- kg) | cca. 19 |
Rezistenta la compresiune (σ – N/mm²)* | 10 |
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] | 0,190 |
Rezistenta termica a peretelui R(m² K/W) | 1,31 |
Densitate aparenta (kg/m³) | cca. 800 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 11 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 44 |
* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2003
Porotherm 30 cu lacas de mortar
Porotherm 30 cu lacas de mortar se foloseste pentru pereti, stalpi si pereti despartitori, pereti structurali din zidarie cu protective impotriva penetrarii apei.ț
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x300x238 |
Masa (M- kg) | cca. 15 |
Rezistenta la compresiune (σ – N/mm²)* | 10 |
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] | 0,189 |
Rezistenta termica a peretelui R(m² K/W) | 1,54 |
Densitate aparenta (kg/m³) | cca. 800 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 80 |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 54 |
* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2003
Porotherm 30STh antiseismica
Porotherm 30STh antiseismica se foloseste pentru pereti structurali exteriori si interiori. Configuratia blocului ceramic imbunatateste mecanismul de cedare sub actiunea solicitarii de tip seismic. Rezistenta la forfecare in rostul vertical de mortar este sporita cu cca.30% fata de produsele tip locas de mortar. Performanta termica superioara.
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x300x238 |
Masa (M- kg) | cca. 15 |
Rezistenta la compresiune (σ – N/mm²)* | 10 |
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] | 0,141 |
Rezistenta termica a peretelui R(m² K/W) | 1,90 |
Densitate aparenta (kg/m³) | cca. 900 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 80 |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 54 |
* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2003
Porotherm 25/30 Light
Porotherm 25/30 Light – produs recomandat pentru cladiri multietajate. Continutul redus de umiditate si permeabilitatea la vapori de apa sunt calitati ale zidariei ceramice care garanteaza un ambient sanatos, un spatiu ventilat, fara igrasie sau mucegai.
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250X300X238 |
Masa (M- kg) | cca. 19 |
Rezistenta la compresiune (σ – N/mm²)* | 10 |
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] | 0,315/0,235 |
Rezistenta termica a peretelui R(m² K/W) | 0,91/1,31 |
Densitate aparenta (kg/m³) | cca. 650 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 80 |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 14 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 53 |